Pièce de 2 euros Allemagne : face nationale, description et tirages
Face nationale — Série actuelle depuis 2002
Des fonctionnaires et des experts en numismatique ont sélectionné trois graphismes pour les pièces allemandes en euros. Pièces de 1 euro et 2 euros : sur ces pièces figure l’aigle, symbole traditionnel de la souveraineté allemande, entouré des étoiles symbolisant l’Europe. Ce motif est l’œuvre de Heinz et Sneschana Russewa-Hoyer. Gravure sur la tranche de la pièce de 2 euros : EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT (Unité, Droit et Liberté) et une représentation de l’aigle fédéral.
Tirages par année
| Année | 2 euros – Allemagne | |
|---|---|---|
| 2026 | Tirage : 40 000 000 pièces | |
| 2025 | Tirage : 29 000 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 160 000 pièces |
| 2024 | Tirage : 41 950 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 531 500 pièces |
| 2023 | Tirage : 55 000 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 595 000 pièces |
| 2022 | Coffrets (BU, BE) : 149 900 pièces | |
| 2021 | Tirage : 30 000 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 222 500 pièces |
| 2020 | Tirage : 80 000 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 583 000 pièces |
| 2019 | Tirage : 75 250 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 622 500 pièces |
| 2017 | Tirage : 61 000 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 778 000 pièces |
| 2016 | Tirage : 71 000 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 315 000 pièces |
| 2014 | Tirage : 28 000 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 312 000 pièces |
| 2011 | Tirage : 118 910 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 424 000 pièces |
| 2010 | Tirage : 98 000 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 550 000 pièces |
| 2008 | Tirage : 57 000 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 750 000 pièces |
| 2006 | Coffrets (BU, BE) : 890 000 pièces | |
| 2005 | Coffrets (BU, BE) : 925 000 pièces | |
| 2004 | Tirage : 73 851 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 1 205 000 pièces |
| 2003 | Tirage : 116 745 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 1 500 000 pièces |
| 2002 | Tirage : 1 173 553 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 1 175 000 pièces |
Source des tirages : Numista
Allemagne — Pièces courantes
Pièces de 2 euros : les faces nationales des 25 pays de la zone euro