Pièce de 1 euro Allemagne : face nationale, description et tirages
Face nationale — Série actuelle depuis 2002
Des fonctionnaires et des experts en numismatique ont sélectionné trois graphismes pour les pièces allemandes en euros. Pièces de 1 euro et 2 euros : sur ces pièces figure l’aigle, symbole traditionnel de la souveraineté allemande, entouré des étoiles symbolisant l’Europe. Ce motif est l’œuvre de Heinz et Sneschana Russewa-Hoyer.
Tirages par année
| Année | 1 euro – Allemagne | |
|---|---|---|
| 2026 | Pas de frappe cette année | |
| 2025 | Coffrets (BU, BE) : 415 000 pièces | |
| 2024 | Coffrets (BU, BE) : 531 500 pièces | |
| 2023 | Coffrets (BU, BE) : 595 000 pièces | |
| 2022 | Coffrets (BU, BE) : 149 900 pièces | |
| 2021 | Coffrets (BU, BE) : 222 500 pièces | |
| 2020 | Coffrets (BU, BE) : 583 000 pièces | |
| 2019 | Coffrets (BU, BE) : 622 500 pièces | |
| 2018 | Coffrets (BU, BE) : 733 400 pièces | |
| 2017 | Coffrets (BU, BE) : 778 000 pièces | |
| 2016 | Coffrets (BU, BE) : 315 000 pièces | |
| 2015 | Coffrets (BU, BE) : 317 100 pièces | |
| 2014 | Coffrets (BU, BE) : 312 000 pièces | |
| 2013 | Coffrets (BU, BE) : 335 000 pièces | |
| 2012 | Coffrets (BU, BE) : 425 000 pièces | |
| 2011 | Coffrets (BU, BE) : 550 000 pièces | |
| 2010 | Coffrets (BU, BE) : 550 000 pièces | |
| 2009 | Coffrets (BU, BE) : 550 000 pièces | |
| 2008 | Coffrets (BU, BE) : 650 000 pièces | |
| 2007 | Coffrets (BU, BE) : 765 000 pièces | |
| 2006 | Coffrets (BU, BE) : 825 000 pièces | |
| 2005 | Tirage : 59 930 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 925 000 pièces |
| 2004 | Tirage : 240 960 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 1 205 000 pièces |
| 2003 | Tirage : 80 190 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 1 500 000 pièces |
| 2002 | Tirage : 1 818 958 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 1 175 000 pièces |
Source des tirages : Numista
Allemagne — Pièces courantes
Pièces de 1 euro : les faces nationales des 25 pays de la zone euro