Pièce de 1 euro Slovaquie : face nationale, description et tirages
Face nationale — Série actuelle depuis 2009
Les pièces de 1 euro et 2 euros représentent une double croix et trois collines, motif figurant sur l’emblème national de la Slovaquie.
Tirages par année
| Année | 1 euro – Slovaquie | |
|---|---|---|
| 2026 | Coffrets (BU, BE) : 7 000 pièces | |
| 2025 | Tirage : 1 000 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 1 300 pièces |
| 2024 | Tirage : 1 000 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 3 300 pièces |
| 2023 | Coffrets (BU, BE) : 7 400 pièces | |
| 2022 | Coffrets (BU, BE) : 12 900 pièces | |
| 2021 | Tirage : 1 425 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 19 400 pièces |
| 2020 | Coffrets (BU, BE) : 6 900 pièces | |
| 2019 | Coffrets (BU, BE) : 8 100 pièces | |
| 2018 | Coffrets (BU, BE) : 3 800 pièces | |
| 2017 | Coffrets (BU, BE) : 11 000 pièces | |
| 2016 | Coffrets (BU, BE) : 26 000 pièces | |
| 2015 | Coffrets (BU, BE) : 25 000 pièces | |
| 2014 | Coffrets (BU, BE) : 25 000 pièces | |
| 2013 | Coffrets (BU, BE) : 29 000 pièces | |
| 2012 | Coffrets (BU, BE) : 29 000 pièces | |
| 2011 | Coffrets (BU, BE) : 31 000 pièces | |
| 2010 | Coffrets (BU, BE) : 30 000 pièces | |
| 2009 | Tirage : 42 878 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 133 000 pièces |
Source des tirages : Numista
Slovaquie — Pièces courantes
Pièces de 1 euro : les faces nationales des 25 pays de la zone euro