Pièce de 2 euros Malte : face nationale, description et tirages
Face nationale — Série actuelle depuis 2008
Les pièces de 1 euro et 2 euros représentent l’emblème utilisé par l’Ordre souverain de Malte. Sous le règne du grand maître de l’ordre, de 1530 à 1798, la croix à huit pointes devint le symbole de l’île. De nos jours, elle est souvent désignée sous le nom de « croix de Malte ».
Tirages par année
| Année | 2 euros – Malte | |
|---|---|---|
| 2026 | Coffrets (BU, BE) : 5 000 pièces | |
| 2025 | Tirage : 500 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 7 000 pièces |
| 2024 | Coffrets (BU, BE) : 10 000 pièces | |
| 2023 | Coffrets (BU, BE) : 10 000 pièces | |
| 2022 | Coffrets (BU, BE) : 10 000 pièces | |
| 2021 | Coffrets (BU, BE) : 11 000 pièces | |
| 2020 | Coffrets (BU, BE) : 10 000 pièces | |
| 2019 | Coffrets (BU, BE) : 15 000 pièces | |
| 2018 | Coffrets (BU, BE) : 15 000 pièces | |
| 2017 | Coffrets (BU, BE) : 25 000 pièces | |
| 2016 | Tirage : 125 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 30 000 pièces |
| 2015 | Tirage : 7 200 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 30 000 pièces |
| 2014 | Coffrets (BU, BE) : 25 000 pièces | |
| 2013 | Tirage : 4 500 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 35 000 pièces |
| 2012 | Coffrets (BU, BE) : 50 000 pièces | |
| 2011 | Coffrets (BU, BE) : 50 000 pièces | |
| 2010 | Tirage : 2 000 000 pièces | |
| 2008 | Tirage : 10 000 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 50 000 pièces |
Source des tirages : Numista
Malte — Pièces courantes
Pièces de 2 euros : les faces nationales des 25 pays de la zone euro