Pièce de 5 centimes Lituanie : face nationale, description et tirages
Face nationale — Série actuelle depuis 2015
Les pièces en euros de la Lituanie montrent les armoiries de la République de Lituanie, Vytis, le nom du pays émetteur, « LIETUVA », et l’année d’émission, « 2015 ». Les pièces représentent également les douze étoiles du drapeau de l’Union européenne. Elles ont été dessinées par le sculpteur Antanas Žukauskas.
Tirages par année
| Année | 5 centimes – Lituanie | |
|---|---|---|
| 2026 | Coffrets (BU, BE) : 6 000 pièces | |
| 2025 | Coffrets (BU, BE) : 7 000 pièces | |
| 2024 | Tirage : 9 000 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 7 000 pièces |
| 2023 | Tirage : 8 000 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 7 000 pièces |
| 2022 | Tirage : 2 000 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 7 000 pièces |
| 2021 | Tirage : 3 000 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 6 000 pièces |
| 2020 | Coffrets (BU, BE) : 6 000 pièces | |
| 2019 | Coffrets (BU, BE) : 6 000 pièces | |
| 2018 | Coffrets (BU, BE) : 5 000 pièces | |
| 2015 | Tirage : 60 000 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 42 000 pièces |
Source des tirages : Numista
Lituanie — Pièces courantes
Pièces de 5 centimes : les faces nationales des 25 pays de la zone euro