Pièce de 50 centimes Lettonie : face nationale, description et tirages
Face nationale — Série actuelle depuis 2014
La pièce de 50 cent(ime)s montre les grandes armoiries de la République de Lettonie. Le graphiste est Laimonis Šēnbergs.
Tirages par année
| Année | 50 centimes – Lettonie | |
|---|---|---|
| 2025 | Coffrets (BU, BE) : 6 000 pièces | |
| 2024 | Coffrets (BU, BE) : 6 000 pièces | |
| 2022 | Coffrets (BU, BE) : 7 000 pièces | |
| 2021 | Coffrets (BU, BE) : 7 000 pièces | |
| 2020 | Coffrets (BU, BE) : 7 000 pièces | |
| 2019 | Coffrets (BU, BE) : 7 000 pièces | |
| 2018 | Coffrets (BU, BE) : 7 000 pièces | |
| 2016 | Coffrets (BU, BE) : 5 000 pièces | |
| 2015 | Coffrets (BU, BE) : 30 000 pièces | |
| 2014 | Tirage : 25 000 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 35 000 pièces |
Source des tirages : Numista
Lettonie — Pièces courantes
Pièces de 50 centimes : les faces nationales des 25 pays de la zone euro