Pièce de 10 centimes Espagne : face nationale, description et tirages
Face nationale — Série 2, Série 3 depuis 2014
Pièces de 10, 20 et 50 cent(ime)s : portrait de Miguel de Cervantes, père de la littérature espagnole. Ce dessin symbolise « l’universalité de l’écrivain et de son œuvre ».
Face nationale — Série 1 depuis 2002
Pièces de 10, 20 et 50 cent(ime)s : portrait de Miguel de Cervantes, père de la littérature espagnole. Ce dessin symbolise « l’universalité de l’écrivain et de son œuvre ».
Tirages par année
| Année | 10 centimes – Espagne | |
|---|---|---|
| 2026 | Tirage non communiqué | |
| 2025 | Tirage : 19 100 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 14 000 pièces |
| 2024 | Tirage : 70 700 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 11 500 pièces |
| 2023 | Tirage : 114 100 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 13 500 pièces |
| 2022 | Tirage : 10 800 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 1 500 pièces |
| 2021 | Tirage : 29 100 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 13 500 pièces |
| 2020 | Tirage : 47 100 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 16 500 pièces |
| 2019 | Tirage : 56 000 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 17 000 pièces |
| 2018 | Tirage : 71 100 000 pièces | |
| 2017 | Tirage : 134 600 000 pièces | |
| 2016 | Tirage : 77 200 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 85 000 pièces |
| 2015 | Tirage : 3 900 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 63 925 pièces |
| 2014 | Tirage : 80 100 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 55 463 pièces |
| 2013 | Tirage : 3 300 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 55 300 pièces |
| 2012 | Tirage : 3 672 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 58 800 pièces |
| 2011 | Tirage : 4 500 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 69 800 pièces |
| 2010 | Tirage : 104 930 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 70 000 pièces |
| 2009 | Tirage : 151 327 500 pièces | Coffrets (BU, BE) : 32 500 pièces |
| 2008 | Tirage : 139 300 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 22 000 pièces |
| 2007 | Tirage : 132 100 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 41 566 pièces |
| 2006 | Tirage : 91 800 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 49 996 pièces |
| 2005 | Tirage : 321 300 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 52 923 pièces |
| 2004 | Tirage : 121 900 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 43 000 pièces |
| 2003 | Tirage : 292 500 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 158 210 pièces |
| 2002 | Tirage : 133 100 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 122 301 pièces |
| 2001 | Tirage : 160 100 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 49 426 pièces |
| 2000 | Tirage : 243 900 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 49 600 pièces |
| 1999 | Tirage : 588 100 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 49 030 pièces |
Source des tirages : Numista
Espagne — Pièces courantes
Pièces de 10 centimes : les faces nationales des 25 pays de la zone euro