Pièce de 1 euro Andorre : face nationale, description et tirages
Face nationale — Série actuelle depuis 2014
La pièce de 1 euro représente la Casa de la Vall, bâtiment revêtant un grand intérêt sur le plan culturel et historique, qui abritait autrefois le parlement.
Tirages par année
| Année | 1 euro – Andorre | |
|---|---|---|
| 2025 | Tirage : 4 361 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 7 000 pièces |
| 2024 | Tirage : 1 950 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 7 000 pièces |
| 2023 | Coffrets (BU, BE) : 10 500 pièces | |
| 2022 | Coffrets (BU, BE) : 10 500 pièces | |
| 2021 | Tirage : 50 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 10 500 pièces |
| 2020 | Coffrets (BU, BE) : 12 000 pièces | |
| 2019 | Coffrets (BU, BE) : 15 000 pièces | |
| 2018 | Coffrets (BU, BE) : 20 000 pièces | |
| 2017 | Tirage : 13 000 pièces | Coffrets (BU, BE) : 22 000 pièces |
| 2016 | Tirage : 2 339 200 pièces | Coffrets (BU, BE) : 35 000 pièces |
| 2015 | Coffrets (BU, BE) : 40 000 pièces | |
| 2014 | Tirage : 581 842 pièces | Coffrets (BU, BE) : 73 000 pièces |
Source des tirages : Numista
Andorre — Pièces courantes
Pièces de 1 euro : les faces nationales des 25 pays de la zone euro